Adesão | Válido a partir de 07/09/2024 | Sem Coparticipação
Idade | C Health Med Adesão |
---|---|
00 a 18 | 117,96 |
19 a 23 | 138,90 |
24 a 28 | 151,77 |
29 a 33 | 167,12 |
34 a 38 | 181,57 |
39 a 43 | 202,06 |
44 a 48 | 249,70 |
49 a 53 | 297,80 |
54 a 58 | 373,68 |
59 ou + | 527,64 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!